| 시간 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 178,700 | 189,708 | 191,179 |
| 유동자산 | 81,622 | 87,350 | 77,476 |
| 비유동자산 | 97,078 | 102,357 | 113,704 |
| 부채총계 | 27,685 | 31,215 | 34,661 |
| 유동부채 | 22,927 | 28,504 | 32,347 |
| 비유동부채 | 4,758 | 2,712 | 2,314 |
| 자본총계 | 151,016 | 158,492 | 156,518 |
| 자본금 | 9,671 | 9,671 | 9,671 |
| 자본잉여금 | 114,546 | 114,546 | 114,546 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,543 | 1,582 | 3,893 |
| 이익잉여금 | 35,241 | 41,863 | 36,989 |
| 기타자본 | 107,523 | 106,072 | 107,237 |
| 시간 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 69,361 | 88,916 | 83,599 |
| 매출원가 | 47,491 | 55,319 | 51,196 |
| 매출총이익 | 21,870 | 33,597 | 32,403 |
| 판매비와관리비 | 37,087 | 30,857 | 32,268 |
| 영업이익 | -15,217 | 2,740 | 135 |
| 기타이익 | 1,274 | 4,061 | 649 |
| 기타손실 | 2,449 | 1,447 | 2,787 |
| 금융수익 | 9,358 | 8,723 | 13,716 |
| 금융원가 | 8,445 | 6,868 | 12,878 |
| 법인세비용차감전순이익 | -18,992 | 6,182 | -4,683 |
| 법인세비용 | -1,665 | -49 | -937 |
| 당기순이익 | -21,170 | 6,231 | -3,746 |
| 시간 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -8,823 | 10,556 | -7,198 |
| 당기순이익(손실) | -21,170 | 6,231 | -3,746 |
| 영업활동으로인한자산부채변동 | 2,621 | 1,105 | -15,509 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -5,738 | -28,906 | 24,373 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 1,204 | -603 | -3,754 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -11,792 | -18,911 | 14,612 |
| 기초현금및현금성자산 | 47,575 | 35,783 | 16,872 |
| 기말현금및현금성자산 | 35,783 | 16,872 | 31,484 |
| 배당에 관한 사항(최근 3년) (단위: 백만원) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 배당총액 | 481 | 1,469 | 1,501 | |
| 1주당 배당금 | 보통주(원) | 50 | 100 | 100 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | ||
| (연결)현금배당성향(%) | - | 23.6 | - | ||
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 우선주 | - | - | - | ||
| 주식 | 배당주식총수 | 0 | 0 | 0 | |
| 1주당 배당주식수 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | ||
당사는 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 방법으로 다양한 수단을 검토하고 있으며 주요 주주환원 수단으로서 현금배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.