제 25기 결 산 공 고 | |||
(연 결) 재 무 상 태 표 | |||
(기준일: 2025년 12월 31일) | |||
|
|
| (단위:원) |
구 분 | 제25기 (당기) | 제24기 (전기) | 제23기 (전전기) |
K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | |
[유동자산] | 65,632 | 77,476 | 87,350 |
ㆍ당좌자산 | 22,596 | 40,748 | 61,168 |
ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 29,947 | 26,954 | 19,788 |
ㆍ재고자산 | 7,455 | 5,449 | 3,165 |
ㆍ기타유동자산 등 | 5,634 | 4,325 | 3,229 |
[비유동자산] | 191,196 | 113,704 | 102,357 |
ㆍ투자자산 | 62,071 | 52,860 | 43,294 |
ㆍ유형자산 | 113,681 | 47,483 | 48,318 |
ㆍ무형자산 | 3,111 | 1,367 | 1,231 |
ㆍ기타비유동자산 | 12,333 | 11,993 | 9,514 |
자산총계 | 256,829 | 191,179 | 189,708 |
[유동부채] | 38,024 | 32,347 | 28,504 |
[비유동부채] | 72,457 | 2,314 | 2,712 |
부채총계 | 110,481 | 34,661 | 31,215 |
ㆍ납입자본금 | 9,671 | 9,671 | 9,671 |
ㆍ연결기타자본 | 107,237 | 107,237 | 106,072 |
ㆍ연결기타포괄손익누계액 | 2,650 | 3,893 | 1,582 |
ㆍ연결이익잉여금 | 28,390 | 36,989 | 41,863 |
ㆍ비지배지분(소수주주지분) | (1,601) | (1,273) | (694) |
자본총계 | 146,348 | 156,518 | 158,492 |
자본과 부채 | 256,829 | 191,179 | 189,708 |
구 분 | 제25기 (당기) | 제24기 (전기) | 제23기 (전전기) |
K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | |
[매출액] | 89,230 | 83,599 | 88,916 |
[영업이익] | (5,666) | 135 | 2,740 |
[계속사업이익] | (7,327) | (3,746) | 6,231 |
[중단사업이익] | 0 | 0 | 0 |
[당기순이익] | (7,327) | (3,746) | 6,231 |
ㆍ지배기업 소유주 지분 | (7,025) | (3,268) | 6,944 |
ㆍ비지배지분 | (302) | (479) | (713) |
[총포괄이익] | (8,670) | (1,604) | 6,422 |
ㆍ지배기업 소유주 지분 | (8,342) | (1,092) | 7,148 |
ㆍ비지배지분 | (328) | (512) | (726) |
기본 및 희석주당 계속영업손익 | (373) | (173) | 369 |
연결에 포함된 종속기업 수 | 10 | 8 | 8 |
위와 같이 공고함 | |||
| |||
| |||
2025년 03월 30일 | |||
대표이사 정 인 용 (직인생략) | |||
|
|
|
|
감사의견: 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. | |||
삼정회계법인 대표이사 김교태 | |||
제 25기 결 산 공 고 | |||
(별 도) 재 무 상 태 표 | |||
(기준일: 2025년 12월 31일) | |||
|
|
| (단위:원) |
구 분 | 제25기 (당기) | 제24기 (전기) | 제23기 (전전기) |
K-IFRS 별도 | K-IFRS 별도 | K-IFRS 별도 | |
[유동자산] | 52,600 | 71,315 | 80,490 |
ㆍ당좌자산 | 17,766 | 36,645 | 58,727 |
ㆍ매출채권 및 기타수취채권 | 26,351 | 28,005 | 16,780 |
ㆍ재고자산 | 3,721 | 3,774 | 2,198 |
ㆍ기타자산 | 4,762 | 2,890 | 2,786 |
[비유동자산] | 168,276 | 138,337 | 114,423 |
ㆍ투자자산 | 122,606 | 92,669 | 71,459 |
ㆍ유형자산 | 37,793 | 40,012 | 39,697 |
ㆍ무형자산 | 2,664 | 943 | 1,032 |
ㆍ기타비유동자산 | 5,213 | 4,713 | 2,235 |
자산총계 | 220,876 | 209,652 | 194,914 |
[유동부채] | 24,930 | 28,688 | 17,244 |
[비유동부채] | 20,383 | 1,739 | 520 |
부채총계 | 45,313 | 30,427 | 17,764 |
ㆍ납입자본금 | 9,671 | 9,671 | 9,671 |
ㆍ기타자본 | 109,209 | 109,209 | 108,109 |
ㆍ기타포괄손익누계액 | - | - | - |
ㆍ이익잉여금 | 56,683 | 60,345 | 59,370 |
자본총계 | 175,563 | 179,225 | 177,150 |
자본과 부채 | 220,876 | 209,652 | 194,914 |
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
구 분 | 제25기 (당기) | 제24기 (전기) | 제23기 (전전기) |
K-IFRS 별도 | K-IFRS 별도 | K-IFRS 별도 | |
[매출액] | 67,858 | 69,506 | 72,344 |
[영업이익] | 3,146 | 3,566 | 5,244 |
[당기순이익] | (2,089) | 2,567 | 3,253 |
[총포괄이익] | (2,161) | 2,445 | 3,454 |
기본주당순이익(원) | (111) | 136 | 173 |
희석주당순이익(원) | (111) | 136 | 173 |
위와 같이 공고함 | |||
| |||
| |||
| |||
2025년 03월 30일 | |||
대표이사 정 인 용 (직인생략) | |||
|
|
|
|
감사의견: 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다. | |||
삼정회계법인 대표이사 김교태 | |||