제24기 결산공고 2025.03.28
제 24 기        
(연 결) 재       
(기준일: 2024년 12월 31일)
      (단위:원)
구분 제24기 (당기) 제23기 (전기) 제22기 (전전기)
K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 77,476 87,350 81,622
  ㆍ당좌자산 40,748 61,168 58,741
  ㆍ매출채권 및 기타수취채권 26,954 19,788 12,293
  ㆍ재고자산 5,449 3,165 5,446
  ㆍ기타유동자산 등 4,325 3,229 5,142
[비유동자산] 113,704 102,357 97,078
  ㆍ투자자산 52,860 43,294 39,123
  ㆍ유형자산 47,483 48,318 47,092
  ㆍ무형자산 1,367 1,231 2,487
  ㆍ기타비유동자산 11,993 9,514 8,377
자산총계 191,179 189,708 178,700
[유동부채] 32,347 28,504 22,927
[비유동부채] 2,314 2,712 4,758
부채총계 34,661 31,215 27,685
  ㆍ납입자본금 9,671 9,671 9,671
  ㆍ연결기타자본 107,237 106,072 107,523
  ㆍ연결기타포괄손익누계액 3,893 1,582 1,543
  ㆍ연결이익잉여금 36,989 41,863 35,241
  ㆍ비지배지분(소수주주지분) -1,273 -694 -2,963
자본총계 156,518 158,492 151,016
자본과 부채 191,179 189,708 178,700
구 분 제24기 (당기) 제23기 (전기) 제22기 (전전기)
K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[매출액] 83,599 88,916 69,361
[영업이익] 135 2,740 -15,217
[계속사업이익] -3,746 6,231 -17,327
[중단사업이익] 0 0 -3,843
[당기순이익] -3,746 6,231 -21,170
   ㆍ지배기업 소유주 지분 -3,268 6,944 -21,170
   ㆍ비지배지분 -479 -713 0
[총포괄이익] -1,604 6,422 -19,278
   ㆍ지배기업 소유주 지분 -1,092 7,148 -19,278
   ㆍ비지배지분 -512 -726 0
  기본 및 희석주당 계속영업손익 -173 369 -750
  기본 및 희석주당 중단영업손익 0 0 -188
연결에 포함된 종속기업 수 8 8 9
위와 같이 공고함
 
2025년 03월 28일
대표이사      용 (직인생략)
       
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근

제 24 기        
(별 도) 재       
(기준일: 2024년 12월 31일)
      (단위:원)
구 분 제24기 (당기) 제23기 (전기) 제22기 (전전기)
K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도
[유동자산] 71,315 80,490 76,807
ㆍ당좌자산 36,645 58,727 54,779
ㆍ매출채권 및 기타수취채권 28,005 16,780 12,970
ㆍ재고자산 3,774 2,198 3,768
ㆍ기타자산 2,890 2,786 5,289
[비유동자산] 138,337 114,423 111,268
ㆍ투자자산 92,669 71,459 69,269
ㆍ유형자산 40,012 39,697 37,663
ㆍ무형자산 943 1,032 1,400
ㆍ기타비유동자산 4,713 2,235 2,937
자산총계 209,652 194,914 188,075
[유동부채] 28,688 17,244 13,481
[비유동부채] 1,739 520 1,190
부채총계 30,427 17,764 14,671
ㆍ납입자본금 9,671 9,671 9,671
ㆍ기타자본 109,209 108,109 107,336
ㆍ기타포괄손익누계액 - - -
ㆍ이익잉여금 60,345 59,370 56,396
자본총계 179,225 177,150 173,404
자본과 부채 209,652 194,914 188,075
종속,관계,공동기업
투자주식의 평가방법
원가법 원가법 원가법
구 분 제24기 (당기) 제23기 (전기) 제22기 (전전기)
K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도
[매출액] 69,506 72,344 51,765
[영업이익] 3,566 5,244 -3,335
[당기순이익] 2,567 3,253 -13,565
[총포괄이익] 2,445 3,454 -13,193
기본주당순이익(원) 136 173 -721
희석주당순이익(원) 136 173 -721
위와 같이 공고함
 
2025년 03월 28일
대표이사      용 (직인생략)
       
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근
첨부파일
LIST
CONTACT US